구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,277 | 6,651 | 6,626 |
15세미만 | 1,126 | 586 | 540 |
15~64세 | 10,113 | 5,217 | 4,896 |
65세이상 | 2,038 | 848 | 1,190 |
평균연령 | 44 | 42 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 가능동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 의정부1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
11개 | 의정부1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 의정부1동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
36개 | 의정부1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
32개 | 의정부1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
18개 | 의정부1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
41개 | 의정부1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
54개 | 의정부1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
7개 | 의정부1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
3개 | 의정부2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
21개 | 의정부2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
5개 | 의정부2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 의정부2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 의정부2동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
7개 | 의정부2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
38개 | 의정부2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
6개 | 의정부2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 의정부2동[인구분포] | 혼수전문점 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 의정부3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
10개 | 의정부3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 의정부3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||